



更新時間:2025-12-17
訪問量:24
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2603300-CN |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
- 產(chǎn)品概述:
DR3900可見光分光光度計內(nèi)置準雙光束光學系統(tǒng),自動校準波長,預置200多個用戶程序,幾乎覆蓋全部常規(guī)水質(zhì)參數(shù)。彩色觸屏搭載中文操作界面,可自動分析檢測并存儲2000組實驗數(shù)據(jù),是一款測量準確的可見分光光度計。
- 工作原理:
DR3900可見光分光光度計采用分光光度法,根據(jù)被測物質(zhì)對某種波長的光具有選擇性吸收的特性,對該物質(zhì)進行定性和定量分析。
- 應(yīng)用行業(yè):
DR3900可見分光光度計廣泛應(yīng)用于工業(yè)、市政、環(huán)保、教育等領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測。
- 儀器特點:
● DR3900可見分光度計擁有出色的準雙光束光學系統(tǒng),可進行自動波長校準,性能良好,測量準確。
● DR3900可見分光光度計內(nèi)置200多個用戶程序,幾乎覆蓋全部常規(guī)水質(zhì)測量參數(shù)。
● DR3900可見分光光度計可自動分析檢測數(shù)據(jù),篩選檢測結(jié)果中的重要參數(shù)。如COD自動測定不同位置的10個數(shù)值,系統(tǒng)程序會首先去除異常值,然后取平均值,5秒左右即可顯示最終的平均值結(jié)果。
● DR3900可見分光光度計可選配LINK2SC軟件,實現(xiàn)實驗室和在線數(shù)據(jù)的雙向傳輸,不需現(xiàn)場校準探頭。
● DR3900可見分光光度計可存儲2000組實驗數(shù)據(jù),可連接網(wǎng)絡(luò)和打印機實現(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)。
● DR3900可見分光光度計內(nèi)置AQA功能:根據(jù)AQA步驟可以輕松定義、計劃、執(zhí)行和存檔;增加提醒功能,防止操作人員忘記定期執(zhí)行的標準測量;AQA菜單還含有檢查分析質(zhì)量的程序選項;溶液配置在此完成。
● DR3900可見分光光度計采用800×480像素的7'彩色的觸摸屏,搭配全中文操作菜單并設(shè)有操作指南程序,屏幕顯示操作步驟,降低錯誤操作幾率。無需打印操作流程,檢測結(jié)果更加清晰直觀。
● DR3900可見分光光度計具有趨勢與比率分析功能,能存儲、調(diào)用與分析指定時間段內(nèi)的數(shù)據(jù),使數(shù)據(jù)處理更加及時有效。
● 具有密碼保護以及定時器功能,并可給管理員、標準用戶設(shè)置不同權(quán)限,進行多用戶管理。
貨號 | 說明 | 參數(shù) | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
2606945-CN | AMVER高量程試劑套裝,50次測試 | 氨 | 氨10031 0.4-50.0mg/L | - | 0.4-50.0mg/L,NH3-N |
2038215-CN | aa化學需氧量(COD)消耗試劑,快速,低量程,pk/150 | - | - | - | - |
2038315-CN | aa化學需氧量(COD)消耗試劑,快速,高量程,pk/150 | - | - | - | - |
2105569-CN | DPD余氯試劑粉枕,10mL,pk/100 | 游離氯、二氧化氯 | 氯游離8021 DPD 0.02-2.00mg/L | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 |
2125925-CN | 化學需氧量(COD)消耗試劑,高量程,HW,pk/25 | COD(化學需氧量) | 8000 DR800低量程, 中量程, 高量程 | 25/pk | 20-1500mg/L,COD |
2770900-CN | CL02 DPD粉枕/GLYCINE方法試劑套裝 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 |
2125825-CN | rr化學需氧量(COD)消耗試劑,低量程,HW,pk/25 | 化學需氧量 | 化學需氧量(COD) 8000 3-150mg/L | 25/pk | 3-150mg/L,COD |
2714100-CN | ,高量程,總氮試劑套裝 | 總氮 | 氮,總計10072 2-150mg/L 高量程 | - | 2-150mg/L,N |
2742645-CN | 總磷,50次測試 | 總磷酸鹽 | 磷,總計8190 0.06-3.50mg/L | - | 0.06-3.50mg/L,PO4 |
2105669-CN | DPD總氯試劑粉枕,10mL,pk/100 | 總氯、溴、碘 | 總氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr? | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 |
2672245-CN | 總氮試劑套裝,低量程 | 總氮 | 氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N | - | 0.5-25.0mg/L,N |
2651600-CN | 鈷/鎳試劑套裝,10mL | 鈷、鎳 | 鈷8078 0.01-2.00mg/L | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
2105869-CN | CUVER1,銅試劑,pk/100 | 銅 | 銅8506 0.04-5.00mg/L | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
2668000-CN | 氨氮試劑套裝 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH?-N | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N |
2105769-CN | FERROVER,鐵試劑,pk/100 | 鐵 | 鐵8008 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe |
2603300-CN | 銅試劑套裝,10mL | 銅 | 銅81431-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu |
856 | 鎳, +,0.1-6.0 mg/L Ni,pk/25 | 鎳 | 10220 plus | 25/pk | 0.1-6.0 mg/L Ni |
2767245-CN | 總磷酸鹽試劑套裝,高量程 | 總磷酸鹽 | 磷,總計10127 高量程 1.0-100.0mg/L PO? 3- | - | 1.0-100mg/L,PO4 |
2458200-CN | rr試劑套裝,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH?-N |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/L NO? -N | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N |
2553500-CN | 硅試劑套裝,超低量程,散裝,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度計Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO? |
2604545-CN | AMVER試劑套裝,低量程 | 氨 | 氨10023-0.02-2.50mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,NH3-N |
1271099-CN | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,pk/100 | 鉻 | 鉻,六價鉻8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + | /pk | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ |
2760345-CN | 總有機碳(TOC),低量程, 試劑套裝 | 總有機碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C | - | 0.3-20.0mg/L,C |
2107169-CN | NITRIVER3粉枕,10mL,pk/100 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽8507 0.002-0.300mg/L NO??-N | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N |
2242500-CN | 總鉻試劑套裝 | 總鉻 | 鉻,總計8024 0.01-0.70mg/L Cr | - | 0.01-0.70mg/L,Cr |
2430200-CN | 試劑套裝,10mL | 8027 0.002-0.240mg/L CN- | - | 0.002-0.240,CN- | |
832 | 銨, +,高量程(2-47mg/L),pk/25 | 氨、氮 | 10205高量程 plus 832 | - | 2-47mg/L,NH?-N |
2038325-CN | aa化學需氧量(COD)消耗試劑,快速,高量程,pk/25 | - | - | - | - |
2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O? 中量程 | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
2242000-CN | 鋁試劑套裝 | 鋁 | 鋁8012 0.008-0.800mg/L | - | 0.008-0.800mg/L,Al |
2459300-CN | 硅試劑套裝,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2429600-CN | 硅試劑套裝,高量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO? | 100/pk | 1-100mg/L,SiO2 |
854 | 六價鉻&總鉻, +,0.03-1.00 mg/L Cr,pk/25 | 六價鉻&總鉻 | 10218 & 10219 plus | 25/pk | 0.03-1.00 mg/L Cr |
2244500-CN | 硫化物試劑套裝 | 硫化物 | 硫化物/硫化氫81315-800微g/L | - | 5-800μg/L,S2- |
1407099-CN | DPD余氯粉枕,25mL,pk/100 | 游離余氯 | 氯游離8021 DPD 0.02-2.00mg/L | 100/pk | 0.1-10.0mg/L,Cl2 |
2038225-CN | aa化學需氧量(COD)消耗試劑,快速,低量程,pk/25 | - | - | - | - |
2815945-CN | 中量程,總有機碳(TOC)試劑套裝 | 總有機碳 | TOC 10173 15-150mg/L C | - | 15-150mg/L |
2446801 | 套裝:洗滌劑F試劑套裝,用于AIR | 清潔劑/表面活性劑 | 8028分光光度計,結(jié)晶紫 | - | 0.002-0.275mg/L,按LAS計 |
2107569-CN | NITRIVER2,亞硝酸鹽試劑,pk/100 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽8153-250mg/L NO? | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 |
2415925-CN | rr化學需氧量(COD)消耗試劑,高量程+,pk/25 | - | 化學需氧量(COD) 8000 200-15,000mg/L | - | 200-15,000mg/L |
2603700-CN | 鋁ECR試劑套裝,10mL | 鋁 | 8326 | - | 0.006-0.250mg/L,Al |
831 | 銨, +,低量程(1-12mg/L),pk/25 | 氨 | 10205低量程 plus 831 | - | 1-12mg/L,NH?-N |
230149-CN | FERROZINE鐵試劑溶液,500mL | 鐵 | 鐵8147 0.009-1.400mg/L | 500mL | 0.009-1.400mg/L,Fe |
44449-CN | SPADNS試劑溶液,500mL | 氟化物 | 氟化物8029 0.02-2.00mg/L | 500 | 0.02-2.00mg/L,F- |
2319900-CN | 試劑套裝,以CA/MG計算硬度 | 硬度、鈣和鎂 | 硬度8030 0.05-4.00mg/L 鈣和鎂按CaCO?計 | - | 0.05-4.00mg/L,Ca,按CaCO3計 |
2319800-CN | rr套裝:CLRM試劑套裝,氯化物 | 氯化物 | 8113 | - | 0.1-25.0mg/L,Cl? |
2608345-CN | NITRIVER3試劑套裝,pk/50 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽10019 0.003-0.500mg/L NO? -N | - | 0.003-0.500mg/L,NO2-N |
830-CN | 氨, +,超低量程,0.02-2.5mg/L,pk/25 | 氨 | 10205 超低量程 plus 830 | - | 0.015-2.00mg/L,NH?-N |
2790800 | 套裝:THM PLUS試劑套裝 | 三鹵甲烷 | 總?cè)u甲烷(TTHM)1013210-600微g/L CHCl? | - | 10-600μg/L,CHCl3 |
827 | 氮,TOT,高量程, +,5-40mg/L,pk/25 | 總氮 | 10208分光光度計高量程 plus | - | 5-40mg/L,N |
2603100-CN | 超低量程試劑套裝,總硬度 | 硬度 | 8374 偶氮氯磷比色法,溶液枕包 | - | 8-1,000μg/L,CaCO? |
2375000-CN | LEADTRAK試劑套裝 | 鉛 | 8317分光光度計LeadTrak™色譜柱萃取 | - | 5-150μg/L,Pb |
2516025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O? 低量程 | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 |
836 | 硝酸鹽, +,高量程(5-35mg/L,-N),pk/25 | 硝酸鹽、氮 | 硝酸鹽10206 5-35mg/L NO??-N | - | 5-35mg/L,NO3-N |
2459100-CN | 鉀試劑套裝,0.25-2.50 | 鉀 | 鉀8049 0.1-7.0mg/L | - | 0.1-7.0mg/L,K |
2767345-CN | 試劑套裝,活性磷酸鹽,高量程 | 鄰位磷酸鹽 | 磷8114 1.0-100.0mg/L PO?3- | - | 1.0-100.0mg/L,PO4 |
2760445-CN | 總有機碳(TOC),高量程, 試劑套裝 | 總有機碳 | TOC 10128 100-700mg/L C | - | 100-700mg/L,C |
2244100-CN | 活性磷酸鹽試劑套裝 | 磷 | 磷(正磷酸鹽)8178 0.23-30.00mg/L PO?3- | - | 0.23-30.00mg/L,PO4 |
826 | 氮,TOT,低量程, +,1-16mg/L,pk/25 | 總氮 | 10208分光光度計低量程 plus | - | 1-16mg/L,N |
820-CN | rr化學需氧量(COD), +,超低量程(1.0-60mg/L),pk/24 | COD(化學需氧量) | 10211 plus 超低量程 | - | 1.0-60.0mg/L |
2544800-CN | FERROMO鐵試劑套裝 | 鐵 | 鐵8365 0.01-1.80mg/L | - | 0.01-1.80mg/L,Fe |
2449400-CN | 鉬酸試劑套裝 | 鉬、鉬酸鹽 | 鉬8169 低量程 0.02-3.00mg/LMo | - | 0.02-3.00mg/L,Mo |
2430000-CN | 試錳劑套裝 | 錳 | 錳8034 高量程 0.1-20.0mg/L | - | 0.1-20.0mg/L,Mn |
2296600-CN | 銀試劑套裝,CLRM法 | 銀 | 8120分光光度計粉枕包 | - | 0.02-0.70mg/L |
1406499-CN | DPD總氯粉枕,25mL,pk/100 | 總氯、溴、碘 | 總氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr? | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 |
2415825-CN | rr化學需氧量(COD)消耗試劑,超低量程,pk/25 | COD(化學需氧量) | 8000消解比色 | - | 0.7-40.0mg/L |
2446600-CN | DEHA試劑套裝,0-450ug/L | 除氧劑 | 除氧劑8140 3-450微g/L DEHA | - | 5-600碳酰肼 |
839 | db硝酸鹽, +,低量程,0.015-0.6mg/L,pk/25 | 亞硝酸鹽 | 10207分光光度計, plus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO??-N |
1417099-CN | BOROVER3試劑粉枕,pk/100 | 硼 | 硼8015 0.2-14.0mg/L | 100 | 0.2-14.0mg/L,B |
179032-CN | HYDRAVER2試劑,100次測試,MDB | 肼 | 肼81414-600微g/L | 100mL | 4-600μg/L,N2H4 |
864-CN | 硫酸鹽, +,低量程,40-150mg/L,pk/25 | 硫酸鹽 | 10227 分光光度計低量程 plus 864 | - | 40-150mg/L,SO? |
2257700-CN | 甲醛試劑套裝,低量程 | 甲醛 | 8110 | - | 3-500μg/L,CH2O |
2429800-CN | 硝酸鹽氮試劑套裝,低量程 | 硝酸鹽、氮 | 硝酸鹽8192 0.01-0.50mg/L NO??N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N |
103769-CN | 亞鐵試劑粉枕,25mL,pk/100 | 鐵、鐵 | 鐵,亞鐵8146 0.02-3.00mg/L Fe?+ | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe2+ |
2518025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-1.5mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-1.50mg/L O? 高量程 | - | 0.01-1.50mg/L,O3 |
2244700-CN | 揮發(fā)酸試劑套裝 | 揮發(fā)酸 | 揮發(fā)酸8196 27-2800mg/L | - | 27-2800mg/L,乙酸 |
2604100-CN | 鉬酸試劑套裝,10mL | 鉬 | 鉬8036 0.3-40.0mg/L | - | 0.3-40.0mg/L,Mo |
2141299-CN | TRIAZOLE試劑粉枕,pk/100 | 苯并三唑,甲苯三唑 | 苯并三唑8079 1.0-16.0mg/L | - | 1.0-20.0mg/L, |
2105645-CN | ,DPD總氯CL2,pk/50 | 總氯 | 氯總計10101 0.09-5.00mg/L | - | 0.09-5.00mg/L,Cl2 |
2105545-CN | ,DPD余氯CL2,pk/50 | 氯 | 氯游離10102 0.09-5.00mg/L Cl? | 50/pk | 0.09-5.00mg/L,Cl2 |
2658300-CN | 汞試劑套裝,冷蒸氣EXT | 汞 | 10065 | - | 0.1-2.5μg/L,Hg |
2515025-CN | 溶解氧高量程,ACCUVAC,pk/25 | 溶解氧 | 溶解氧8166 高量程DO 0.3-15.0mg/L O? | 25/pk | 0.3-15.0mg/L,O2 |
2802246-CN | 單氯胺F試劑粉枕,pk/50 | 單氯胺 | 單氯胺10171 0.04-4.50mg/L Cl? | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 |
848 | 鋁, +,0.02-0.50 mg/L Al,pk/25 | 鋁 | 10215 plus | 25/pk | 0.02-0.50mg/L,Al |
2501025-CN | 溶解氧低量程,ACCUVAC,pk/25 | 溶解氧 | 溶解氧8316 低量程 6-800微g/L O? | 25/pk | 6-800μg/L,O2 |
2429700-CN | 磷酸鹽試劑 | 膦酸酯 | 磷酸鹽8007 0.02-2.50mg/L PO?3- | - | 0.02-2.50mg/L,PO4 |
2244300-CN | 硅試劑套裝,25mL,高量程/超高量程 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO? | - | 1-100mg/L,SiO2 |
246066-CN | 三聚氰酸2粉枕,pk/50 | 氰尿酸 | 三聚氰酸8139 5-50mg/L | 50/pk | 5-50mg/L |
2651700-CN | 錳試劑,低量程,10mL | 錳 | 錳8149 低量程 0.006-0.700mg/L | - | 0.006-0.700mg/L,Mn |
2107669-CN | 緩沖劑,檸檬酸型,pk/100 | - | 錳8034 高量程 0.1-20.0mg/L | 100/pk | 0 |
2771000-CN | CL02 DPD ACCUVAC/GLYCINE試劑套裝 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 |
2429300-CN | 鋅試劑套裝,20mL | 鋅 | 鋅8009 0.01-2.00mg/L | - | 0.01-3.00mg/L,Zn |
2244600-CN | 鞣質(zhì)和木質(zhì)素試劑套裝 | 單寧和木質(zhì)素 | 單寧和木質(zhì)素8193 0.1-9.0mg/L | - | 0.1-9.0mg/L,按單寧酸計 |
1206499-CN | BARIVER4粉枕,pk/100 | 鋇 | 鋇8014 2-100mg/L | 100/pk | 2-100mg/L,Ba |
2805145-CN | 試劑套裝,高量程,單氯胺, | 單氯胺 | 單氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl? | - | 0.1-10.0mg/L |
2742745-CN | ,總磷酸鹽和加酸水解 | 鄰位磷酸鹽和總磷酸鹽 | 磷8180 0.06-3.50mg/L | 25/pk | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2563000-CN | 超低氯試劑套裝 | 氯 | 氯總計8370 超低量程 2-500微g/L | - | 2-500μg/L,Cl2 |
2459200-CN | 試劑套裝,QAC,0-5mg/L, | 季銨化合物 | 8337分光光度計粉枕 | - | 0.2-5.0mg/L,CTAB |
849 | 鎂, +,0.5-50 mg/L Mg,pk/25 | 鎂 | 10292 plus | 25/pk | 0.5-50 mg/L Mg |
850 | 鉛, +,0.1-2.0 mg/L Pb,pk/25 | 鉛 | 10216 plus | 25/pk | 0.1-2.0 mg/L Pb |
852 | 鎘, +,0.02-0.30 mg/L Cd,pk/25 | 鎘 | 10217 plus | 25/pk | 0.02-0.30 mg/L Cd |
892 | 鈣分離試劑,用于鎘 852 | 鈣分離試劑 | - | - |
上一篇 : 2105869銅試劑
下一篇 : DR3900硝酸鹽試劑2106169-CN